新聞:南區DBDH10P經銷商
產品描述: NJM系列內曲線低速大扭矩馬達.結構緊湊.堅固耐用.能作正反轉.即使在極低轉速時.仍能輸出均勻的轉速和穩定的扭矩.NJM-4D為雙速馬達.有兩個變速范圍.高速檔排量及扭矩均為低速檔之半.該系列已廣泛應用于建筑.起重.煤礦.石油鉆探等機械設備中.
型號 |
排量 /(L/r) |
壓力/MPa |
轉速 /(r/min) |
轉矩/(N·m) |
質量 /kg | ||
額定 | 額定 | ||||||
NJM-G1 | 1 | 25 | 32 | 100 | 3310 | 4579 | 160 |
NJM-G1.25 | 1.25 | 25 | 32 | 100 | 4471 | 5724 | 230 |
NJM-G2 | 2 | 25 | 32 | 63/(80) | 7155 | 9158 | 230 |
NJM-G2.5 | 2.5 | 25 | 32 | 80 | 8720 | 11448 | 290 |
NJM-G2.84 | 2.84 | 25 | 32 | 50 | 10160 | 13005 | 219 |
2NJM-G4 | 2/4 | 25 | 32 | 63/40 | 7155/14310 | 9158/18316 | 425 |
NJM-G4 | 4 | 25 | 32 | 40 | 14310 | 18316 | 425 |
NJM-G6.3 | 6.3 | 25 | 32 | 40 | - | 28849 | 524 |
NJM-F10 | 9.97 | 20 | 25 | 25 | 35775 | 638 | |
NJM-G3.15 | 3.15 | 25 | 32 | 63 | 15706 | 291 | |
2NJM-G3.15 | 1.58/3.15 | 25 | 32 | 120/63 | 7853/15706 | 297 | |
NJM-E10W | 9.98 | 16 | 20 | 20 | 28620 | - | |
NJM-F12.5 | 12.5 | 20 | 25 | 20 | 44719 | ||
NJM-E12.5W | 12.5 | 16 | 25 | 20 | 35775 | ||
NJM-E40 | 40 | 16 | 25 | 12 | 114480 | ||
生產廠 | 武漢恒美斯液壓機電設備有限公司 |
外形尺寸
型號 | 尺寸/mm | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | L | L1 | L2 | L3 | K(漸開線花鍵) | |
NJM-G1.25 | 460 | 400 | 430 | 8-Ф20 | M27×2 | - | 418 | 167 | 8 | 75 | EXT 28Z×2.5m×20p |
NJM-G2 | 560 | 480 | 524 | 8-Ф21 | M27×2 | - | 475 | 200 | 8 | 85 | EXT 38Z×2.5m×20p |
NJM-G2.84 | 466 | 380 | 426 | 8-Ф18 | M22×1.5 | - | 449 | 174 | - | 72 | EXT 24Z×3m×30p |
2NJM-G4 | 560 | 480 | 524 | 8-Ф21 | M35×2 | M14×1.5 | 564 | 200 | 8 | 78 | EXT 38Z×2.5m×20p |
NJM-G6.3 | 600 | 480 | 560 | 6-Ф26 | M42×2 | - | 570 | 219 | 8 | 700 | EXT 40Z×3m×30p |
NJM-G3.15 | 530 | 400 | 493 | 6-Ф22 | M27×2 | - | 517 | 185 | 6 | 78 | ZXT 32Z×3m×30p |
2NJM-G3.15 | 530 | 400 | 493 | 6-Ф22 | M27×2 | M14×1.5 | 540 | 185 | 6 | 70 | ZXT 24Z×3m×30p |
新聞:洪洞DBDH31.5G找哪家:http://www.jdzj.com/chanpin/ku1_2980744.html